ʻO ka nui e hoʻopuni ai | Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe |
Ka nui ma Inch {{} | 35.4" | 35.4" | 84.6" |
Ka nui i CM {{0} | 90 | 90 | 215 |
Ka nui ma Inch {{} | 39.4" | 39.4" | 84.6" |
Ka nui i CM {{0} | 100 | 100 | 215 |

●ʻO ke anianiʻeleʻele a me nā keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo e hoʻomaʻemaʻe i kou lumiʻauʻau i ka hoʻomaʻemaʻe a me ka brighter {{}
● 'ōlelo e hoʻonohonoho pono ai e mālama i kahi lumi no ka lumi kaukau a me keʻano no ka lumi kaukau o nā'āpana likeʻole {0}
● Lawe mai ke aniani o ke aniani i kahi nui o ka lumi o ka lumiʻauʻau
● Kāleka Kiʻi Kiʻi no ka neʻe maʻalahi
●ʻO ka wāwae wāwae kahi mea hoʻohana maʻamau
● 10 mau makahiki hōʻoia
● Hanaʻia ma Kina

Hōʻailona | Mer-Akl {{{} cf | Mer-Akl {{{} cf | |
Nui | 90x90 xm | 100x100x215 cm | |
ʻAnoʻano | Pivot i puka | ||
Waiwai | 'Ahuʻulaʻula, aluminm alloy | ||
ʻO ka mānoanoa aniani | 5mm, 6mm, 8mm a iʻole nā koi o nā mea kūʻai aku | ||
ʻAno aniani | Maopopo | ||
Hilahila | Neo Angle | ||
Nā māhele nui | {{{}] SUPRE CABIN {{0} i lalo o ka pahele {{0} Vano | ||
ʻO ka hoʻonohonoho koho | {{} Kiki {{0} Ka kukui kukui {{}} Do {{} 'Resicker {{0} DoyPORSCARON PANOL MANUAL {{0} {{} W donet {{0} VIS PERS {{0} 10. Assam Sobs {{0} KINO {{{}} Kino kino 13. Digital TV {{0} Ka Root {{0} {{} DOTE {{{} I nā poʻe'ē aʻe {{} | ||


Nā huahana pale: ʻO ka pahu Neo Angel Neo Angeles Cubic me ka noho no ka lumi lumi, nā mea hana, nā mea kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai




















