ʻO ka nui e hoʻopuni ai | Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | |
Nui {{} | i loko | 31.5" | 31.5" | 76.8" |
i cm | 80 | 80 | 195 | |
Nui {{} | i loko | 35.4" | 35.4" | 76.8" |
i cm | 90 | 90 | 195 | |
Nui {{} | i loko | 39.4" | 39.4" | 76.8" |
i cm | 100 | 100 | 195 | |

● Kiʻi kiʻekiʻeʻo Gold Alminim allminum {{0}
● Hoʻomaopopo i ke aniani color i hōʻoiaʻia, chrome a iʻole nā mea kila kiki, e hoʻomālamalama i nā mea kila kila a me ke kākoʻoʻana i nā mea kila kila.
● Kāleʻa maʻalahi - Kāleʻa FREE FREAM a me FOGAL RESETERCTIPER {{1}
● Ua laweʻia kēia waihona Sair Source Triak i ka papaʻaina maʻalahi i ka lua o ka lumi, hāʻawiʻia kēia waihona no ka noho maʻalahi a me ka haʻahaʻa
● me nā Rollers Rollers a me ke aniani crycpared {{0}

Hōʻailona | A-40 | A-42 | A-43 |
Nui | 80x80x195cm | 90x90x19CM | 100x100x195cm |
ʻAnoʻano | Ka puka | ||
Waiwai | 'Umilepehu Kahiko, aluminm | ||
ʻO ka mānoanoa aniani | 6mm, 8mm a iʻole nā koi o nā mea kūʻai aku | ||
ʻAno aniani | Maopopo | ||
Flame pau | Chrome | ||
ʻAnoʻano | Peʻa | ||
Hilahila | KAHIKAI | ||
Hana | Uaʻauʻau | ||
Hoʻopiha | Kihi | ||
Puka papaʻaina | Ke kūʻaiʻia nei ke kumu kūʻaiʻokoʻa | ||


Nā huahana pale: ʻO ka Hoʻolālā Kūleʻa Kūleʻa Kūʻai Kū'ē Nui Ke Alanui Siacond Cacur O ka China (ʻOihana, Mea Kūʻai, Hale Hōʻikeʻike, Kauka




















