ʻO ka nui e hoʻopuni ai | Lōʻihi | Tion | Ke kiʻekiʻe | |
Nui {{} | i loko | 27.6"/31.5" | 27.6"/31.5" | 74.8" |
i cm | 70-80 | 70-80 | 190 | |
Nui {{} | i loko | 31.5"/35.4" | 31.5"/35.4" | 74.8" |
i cm | 80-90 | 80-90 | 190 | |
Nui {{} | i loko | 35.4"/39.4" | 35.4"/39.4" | 74.8" |
i cm | 90-100 | 90-100 | 190 | |
Nui {{} | i loko | 39.4"/43.3" | 39.4"/43.3" | 74.8" |
i cm | 100-110 | 100-110 | 190 | |

● Nā kihi'āpana'āpana maʻamau i kāpīpī i ka paleʻana i ka wai
● Hoʻomaopopo i nā aniani color Clight Break, Alumini hoʻopau, e hoʻokaʻawale i nā kīwaha o Premium, nā mea i kākoʻoʻia e ka hoʻomahaʻana i ka manawa hoʻomaha
● kiʻi maʻalahi -ʻoi aku ka nui,ʻaʻohe mea hoʻonaninani'ē aʻe {{.
● Ua laweʻia kēia waihona Sair Source Triak i ka papaʻaina maʻalahi i ka lua o ka lumi, hāʻawiʻia kēia waihona no ka noho maʻalahi a me ka haʻahaʻa
● me ka alumini alumini a me nā rollers {0}

Hōʻailona | -16-1 | -16-2 | -16-3 | -16-4 |
Nui cm | 70-80x70-80x190 | 80-90x80-90x190 | 90-100x90-100x190 | 100-110x100-110x190 |
ʻAnoʻano | Pivot i puka | |||
Waiwai | 'Umilepehu Kahiko, aluminm | |||
ʻO ka mānoanoa aniani | 6mm a iʻole nā koi o nā mea kūʻai aku | |||
ʻAno aniani | Maopopo | |||
Flame pau | Chrome | |||
ʻAnoʻano | Peʻa | |||
Hilahila | Recangular | |||
Hana | Uaʻauʻau | |||
Hoʻopiha | Kihi | |||
Puka papaʻaina | Ke kūʻaiʻia nei ke kumu kūʻaiʻokoʻa | |||


Nā huahana pale: nā'āpana kūlike like maʻamau i ka hopuʻana i ka wai e hoʻopuni ana i ka moku, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai, kūʻai




















