ʻO ka nui o kaʻauʻau | Lōʻihi | Tion | Hohonu |
Ka nui ma Inch {{} | 29.5" | 47.2" | 21.7" |
Ka nui i CM {{0} | 75 | 120 | 55 |
Ka nui ma Inch {{} | 29.5" | 55.1" | 21.7" |
Ka nui i CM {{0} | 75 | 140 | 55 |
Ka nui ma Inch {{} | 29.5" | 59.1" | 21.7" |
Ka nui i CM {{0} | 75 | 150 | 55 |
Ka nui ma Inch {{} | 29.5" | 63" | 21.7" |
Ka nui i CM {{0} | 75 | 160 | 55 |
Ka nui ma Inch {{} | 29.5" | 66.9" | 21.7" |
Ka nui i CM {{0} | 75 | 170 | 55 |

● Apron scover kūkuluʻia me 5 mau koho likeʻole
● Keokeo kiʻekiʻe keʻokeʻo
● Ke hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi hoʻi
● Oval Oval Interory Sweetout SweetUBUB no kahi mea hohonu hohonu
● Nā hana hoʻolālā Ergonomic i keʻano o ke kino no ka hōʻoluʻolu hope loa
●ʻAʻole e lilo ka kala a nalowale paha i konaʻanoʻoi aku ka manawa
●ʻO nā mea hoʻonaʻauao acrylic i hāʻawiʻia i nā tubs i hilinaʻi nuiʻia
Ea
● 10 makahiki i hoʻopaʻaʻia

Hōʻailona | Mec -071 / 072/073/074 / {{} (L) |
Nui | 75 x 120/140/150/160/170 X 78 CM |
Waiwai | Acrylio |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Hilahila | Recangular |
Hana | Nā KiʻiʻO Ka Puka |
Hoʻopiha | Apron tu |
Nā māhele nui | {{{}} Acrislic Tub |
ʻO ka hoʻonohonoho koho | {{0} {{}} ISlet {{}} Driinener {{0} Waucet {{0} KINO |
E pili ana i kēia huahana
ʻO ke kanaka pilikino'ē aʻe, me nā mea i hoʻopauʻia me nā mea pilikino kūponoʻole,ʻaʻole e hōʻikeʻia nā kala aloha a me ka makemake maoli a me ka paʻahao
ʻO kaʻauʻauʻauʻau, i hanaʻia i ka waiwai a acrylic, e hoʻopili pono i ka hana maʻamau



Nā huahana pale: ʻO ka lumi kuke maʻalahi hou hou aʻe i loko o ka lumiʻauʻauʻauʻau me ka ovallelo o ka china maʻamau, nā mea kūʻai, nā mea kūʻai, kūʻai, kūʻai




















